
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) 2.5i sport (173 Hp) Lineartronic Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
SUBARU Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
Körper |
|
---|---|
Position der Zylinder | Multi-point injection |
Hub im Zylinder | 4 |
Maximale Leistung in Es ist ein Maß dafür, wie viel Leistung ein Motor erzeugen kann. Pferdestärken sind die standardmäßige Maßeinheit für Leistung | 2498 cm3 |
Leistung Dieser Parameter wird oft verwendet, um die dynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs und seine Fähigkeit zur schnellen Beschleunigung zu bewerten | 173 hp 171 bhp |
Kraftstoffsystem *Turbine | 235/4100 Nm |
Beschleunigung aus dem Stillstand auf 100 km/h | 9.8 Jahr |
Höchstgeschwindigkeit Die Anzahl der Gänge im Getriebe beeinflusst das Verhalten des Autos, die Leistung und den Fahrkomfort | 205 km/h |
Kombiniert | 7.5 Scheibenbremsen |
Durchfahrtshöhe | 150 Trommelbremsen |
Maximales Volumen des Gepäcks | 1726 l |
Minimales Volumen des Gepäcks *Freiheit | 1726 Liter/100 km |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Technische Daten des Motors |
|
Marke | Subaru |
Modell | Legacy |
Generation | Legacy V Station Wagon (SW) |
Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | Combi |
Türen | 5 |
Länge | 4790 Trommelbremsen |
Breite | 1780 Trommelbremsen |
Höhe | 1535 Trommelbremsen |
Radstand | 2750 Trommelbremsen |
Vordere Spur | 1530 Trommelbremsen |
Hintere Spur | 1535 |
Durchfahrtshöhe | 150 Trommelbremsen |
Stadt | 9.8 Scheibenbremsen |
Highway | 6.2 Scheibenbremsen |
Kombiniert | 7.5 Scheibenbremsen |
Gewicht | 1524 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
Maximales Volumen des Gepäcks | 1726 l |
Minimales Volumen des Gepäcks *Freiheit | 1726 Liter/100 km |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
Radantrieb | Piston |
Durchmesser der Zylinder | Boxer |
Maximale Leistung in | 2498 cm3 |
Drehmoment | 5600 rpm |
Kraftstoffsystem *Turbine | 235/4100 Nm |
Hub im Zylinder | 4 |
Verdichtungsverhältnis | 94 MM |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 90 MM |
Kraftstoffart | 10 |
Modell des Motors | 4 |
Volumen des Motors | Front, lengthwise |
Bremsen | Híbrido (Gasoline) A-95 |
Position der Zylinder | Multi-point injection |
Volumen des Kraftstofftanks | 65 Liter/100 km |
Stadt | 9.8 Scheibenbremsen |
Highway | 6.2 Scheibenbremsen |
Kombiniert | 7.5 Scheibenbremsen |
Leistung | 173 HPW |
Kraftstoffsystem *Turbine | 235/4100 Nm |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Autokontrolle |
|
Anzahl der Gänge | McPherson |
Anzahl der Gänge | Double wishbone |
Kraftstoffverbrauch Spielleistung | Lineartronic |
Federung, vorne | 15000 km / 1 years |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Autofunktionen |
|
Art der Lenkung | Full time 4x4 |
Vordere Bremsen | Nicht spezifiziert |
Hintere Bremsen | Zahnstange und Ritzel |
Ventiltrieb | Schneckenuntersetzungsgetriebe |
Fahren | Belüftete Scheiben |
Reifengröße | DOHC |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Schiebedach |
|
Antenne |
|
Windschutzscheibenwischer | Optional |
Beheizte Scheibenwaschdüsen | Glass-integrated |
Heckscheibenwischer |
|
Fenster | Hatchback |
Fensterheber, vorne | Nicht spezifiziert |
Fensterheber hinten |
|
Beheizte Fenster | Powered | Manual |
Wärmedämmende Fenster | Powered Safety Lock | Manual |
Getönte Fenster | Rear |
Zweite Reihe | Front | First Row | Second Row | Rear |
Hintere Fenster | Optional |
Lichter | Hatchback |
Hintere Lichter | Hatchback |
Nebelscheinwerfer |
|
Adaptive Scheinwerfer | Halogen |
Scheinwerferwaschanlagen | Nicht spezifiziert |
Felgen & Reifen | Hatchback |
Anzahl der Bolzen | Hatchback |
Bolzenabstand | |
Muttern-/Bolzenabmessungen | 5 |
Zentrale Bohrung (CB) | 100 |
Befestigungsart | M12x1.25 |
Felgentyp | 56.1 |
Innenraum | Lug Nuts |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Bordcomputer |
|
Display |
|
Tachometer | Yes |
Drehzahlmesser | Yes |
Kraftstoffanzeige | Analogue |
Klimatisierung | Analogue |
Klimatisierung | Analogue |
Außentemperatur-Anzeige |
|
Konnektivität | Yes |
Radio | Yes |
AUX |
|
USB | AM | FM |
Bluetooth | Front |
Phone | USB-A |
Telefonvorbereitung | Phone |
Tür |
|
Tassenhalter | Light | Lockable |
Front | Driver Side | Passenger Side | Rear |
Platzierung | Yes |
Lichter | Optional |
Licht lesen | Front |
Vorderseite |
|
Orientierungslicht | Front | Rear |
Fußraum | Laminated |
Sonstige Ausstattung | Entry Guard |
Make-up-Spiegel | Optional |
Schminkleuchte |
|
Uhr | Driver Side | Passenger Side |
Digital | Driver | Passenger |
Lenkrad | Yes |
Multifunktionslenkrad | Center Display | Instrument Cluster |
Servolenkung |
|
Einstellungen | Yes |
Sport | Electric |
Anzahl der Speichen | Electrical |
Heckkofferraum | Black |
Volumen |
|
Volumen, Rücksitz umgeklappt | Yes |
Tiefe | Buttons |
Tiefe, Rücksitz umgeklappt | 1726 l |
Sitze | Yes |
Verstellungen, Fahrer |
|
- Tiefe der Sitze |
|
-- Höhe der Sitze |
|
Winkel der Rückenlehne | Yes |
Kopfstütze, Höhe | Yes |
Einstellungen, Beifahrer | Yes |
Sitztiefe | Manual |
-- Sitzhöhe |
|
Rückenlehnenwinkel | Yes |
Kopfstütze, Höhe | Yes |
Elektrischer Sitz, Fahrer | Yes |
Elektrischer Sitz, Beifahrer | Manual |
Beheizte Sitze | Optional |
Sportliche Sitze | Optional |
Rücksitz | Optional |
Zusammenklappbar | Optional |
- Rückenlehnenentriegelung |
|
Geteilte Faltung | Manual |
Kopfstützen | On Top of Backrest |
-- Anzahl der Sitze |
|
Art des Sitzes | Height Adjustment |
Ausstattung | 5 |
Komfortmerkmale | Adult |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Emissionsnorm |
|
- Schlüsselloser Start |
|
Geschwindigkeitsregler | Optional |
Zubehör | Optional |
Werkzeugsatz und Wagenheber | Activate/Deactivate | Speed Up/Down Buttons | Resume |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Drei-Punkt-Gurt |
|
- Warndreieck |
|
Erste-Hilfe-Kasten | Yes |
Ski-/Snowboard-Tasche | Yes |
Sicherheit & Schutz | Yes |
- Sitzgurt Farbe |
|
Assistenzsysteme | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
- Einparkhilfe |
|
Bremssysteme | Yes |
- Bremsbelag-Verschleißanzeiger |
|
Sensoren | Four-channel |
- Vorne |
|
Hinten | Optional |
Regensensoren | Optional |
Sonstige Merkmale | Optional |
Wegfahrsperre | Yes |
- Anti-Diebstahl-Alarm |
|
Zentralverriegelung | Yes |
Sicherheitstests | Optional |
ANCAP Allgemein | Remote |
Testjahr | |
- Gesamtergebnis |
|
ANCAP Sicherheitsbewertung | 2009 |
VIN Standort | |
- Motorraum, Schottwand |
|
-- Säule |
|
Beifahrersitz | Right |
On-Board-Diagnose, Hafenposition | B-Pillar Left |
- British Classification |
|
Australische Klassifizierung | Mid-Size Car |
Europäisches Segment | Large Family Car |
Auto-Cod.com Klassifizierung | Medium Car |
BETA-Ersatzteile | D-Segment |
- Low Beam |
|
-- Fernlicht |
|
Bi-Xenon | D2S xenon | H7 |
Tagfahrlicht | HB3 |
Begrenzungslicht | H11 | HB4 |
Positions-/Standlicht, vorne | W3×16d W21W |
Rückfahrscheinwerfer | W2.1×9.5d W5W |
Blinker, vorne | W3×16q W21/5W |
Blinker, Seite | W2.1×9.5d W16W |
Blinker, hinten | W3×16d W21W | WX3×16d WY21W |
Handschuhfach | W2.1×9.5d W5W |
Nummernschildbeleuchtung | WX3×16d WY21W |
Populäre Filter | W2.1×9.5d W5W |
Ihr Name:
Ihr Feedback: