SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) 2.0i (150 Hp) Lineartronic Teknik özellikler
SUBARU Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
Anahtar Özellikler |
|
|---|---|
| Yakıt sistemi | Multi-point injection |
| Silindir sayısı | 4 |
| Motor hacmi (Genellikle, daha fazla motor hacmi daha fazla güç anlamına gelir çünkü daha fazla yakıt ve hava yakabilir) | 1995 cm3 |
| Güç (Bir motorun ne kadar güç üretebileceğinin bir ölçüsüdür. Beygir gücü, gücün standart ölçü birimidir) | 150 hp 148 bhp |
| Tork | 196/4200 Nm |
| Hızlanma durma noktasından 100 km/saate | 11 sec |
| Maksimum hız (Aracın ulaşabileceği en yüksek hız) | 200 km/h |
| Kombine | 7.1 Litre/100 km |
| Temizlik | 150 mm |
| Maksimum bagaj hacmi | 1726 l |
| Minimum bagaj hacmi | 1726 Liters |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Gövde, Model ve Üretim detayları |
|
| Marka | Subaru |
| Model | Legacy |
| Jenerasyon | Legacy V Station Wagon (SW) |
| Vücut (Aracın modelinin farklı versiyonları veya iterasyonlarının tasarımları) | Combi |
| Kapılar | 5 |
| Uzunluk | 4790 mm |
| Genişlik | 1780 mm |
| Yükseklik | 1535 mm |
| Wheelbase | 2750 mm |
| Ön pist | 1545 mm |
| Arka parça | 1545 |
| Temizlik | 150 mm |
| Şehir | 9.5 Litre/100 km |
| Otoyol | 5.7 Litre/100 km |
| Kombine | 7.1 Litre/100 km |
| Ağırlık | 1503 kg |
| Maksimum ağırlık | 2000 – 2030 kg |
| Maksimum bagaj hacmi | 1726 l |
| Minimum bagaj hacmi | 1726 Liters |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Motor Teknik Verileri |
|
| Model motor | Piston |
| Silindirlerin konumu | Boxer |
| Motor hacmi | 1995 cm3 |
| Max power in | 6200 rpm |
| Tork | 196/4200 Nm |
| Silindir sayısı | 4 |
| Silindirlerin çapı | 84 MM |
| Silindirde strok | 90 MM |
| Sıkıştırma oranı | 10.5 |
| Silindir başına valf sayısı | 4 |
| Motorun konumu | Front, lengthwise |
| Yakıt türü | Petrol (Gasoline) A-95 |
| Yakıt sistemi | Multi-point injection |
| Yakıt deposu hacmi | 65 Liters |
| Şehir | 9.5 Litre/100 km |
| Otoyol | 5.7 Litre/100 km |
| Kombine | 7.1 Litre/100 km |
| Güç | 150 HPW |
| Tork | 196/4200 Nm |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Şanzıman ve dişli kutusu |
|
| Ön süspansiyon | McPherson |
| Arka süspansiyon | Double wishbone |
| Dişli sayısı | Lineartronic |
| Yağ Değişimi ve Motor Filtresi | 15000 km / 1 years |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Frenler ve güvenlik sistemleri |
|
| Tekerlekten çekiş | Full time 4x4 |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Evet |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kremayeri |
| Ön frenler | Havalandırılmış diskler |
| Arka frenler | Disk Frenler |
| Valvetrain | DOHC |
| Fren Sıvısı | 30000 km / 2 years |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Dış |
|
Diğer Ekipmanlar |
|
| Sunroof | Optional |
| Antenna | Glass-integrated |
Cam Silecekleri |
|
| Isıtmalı Yıkayıcı Nozulları | Opsiyonel |
| Arka Silecek | Evet |
Windows |
|
| Pencere Asansörleri, Ön | Powered | Manual |
| Pencere Asansörleri, Arka | Powered Safety Lock |
| Isıtmalı Pencereler | Rear |
| Isı Yalıtımlı Pencereler | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Tinted Windows | Optional |
| İkinci Sıra | Opsiyonel |
| Arka Pencere | Opsiyonel |
Işıklar |
|
| Arka Işıklar | Halogen |
| Sis Lambaları | Evet |
| Adaptif Farlar | Opsiyonel |
| Far Yıkayıcılar | Opsiyonel |
| Jantlar ve Lastikler | |
| Cıvata Sayısı | 5 |
| Cıvata Mesafesi | 100 |
| Somun/Cıvata Boyutları | M12x1.25 |
| Central Bore (CB) | 56.1 |
| Bağlantı Tipi | Lug Nuts |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) İç |
|
Enstrüman Kümesi |
|
| Trip Bilgisayar | Yes |
| Ekran | Yes |
| Hızölçer | Analogue |
| Takometre | Analogue |
| Yakıt Göstergesi | Analogue |
İklim Kontrolü |
|
| Hava Durumu | Yes |
| Dış Sıcaklık Göstergesi | Yes |
Bağlanabilirlik |
|
| Radyo | AM | FM |
| AUX | Front |
| USB | USB-A |
| Bluetooth | Phone |
İç Depolama |
|
| Eldiven Bölmesi | Light | Lockable |
| Kapı | Driver Side | Passenger Side | Rear |
| Fincan Tutucular | Yes |
| Ön | Optional |
| Yerleştirme | Front |
Işıklar |
|
| Read Light | Front | Rear |
| Ön | Laminated |
| Guide Light | Entry Guard |
| Footwell | Optional |
Diğer Ekipmanlar |
|
| Makyaj Aynası | Driver Side | Passenger Side |
| Makyaj Işığı | Driver | Passenger |
| Saat | Yes |
| Dijital | Center Display | Instrument Cluster |
Direksiyon |
|
| Çok Fonksiyonlu Direksiyon | Yes |
| Güç Direksiyonu | Electric |
| Ayarlamalar | Electrical |
| Renk | Black |
Bagaj |
|
| Arka Bagaj | Yes |
| Hacim | Buttons |
| Hacim, Arka Koltuk Çöktü | 1726 l |
| Işık | Yes |
Koltuklar |
|
- Ön Koltuklar |
|
-- Ayarlamalar, Sürücü |
|
| Koltuk Derinliği | Yes |
| Koltuk Yüksekliği | Yes |
| Sırtlık Açısı | Yes |
| Kafalık, Yükseklik | Manual |
-- Ayarlamalar, Yolcu |
|
| Koltuk Derinliği | Yes |
| Koltuk Yüksekliği | Yes |
| Sırtlık Açısı | Yes |
| Kafalık, Yükseklik | Manual |
| Güçlü Koltuk, Sürücü | Optional |
| Güçlü Koltuk, Yolcu | Optional |
| Isıtmalı Koltuklar | Optional |
| Spor Koltukları | Optional |
- Arka Koltuk |
|
| Katlanabilir | Manual |
| Arkalık Serbest Bırakma | On Top of Backrest |
-- Kafalıklar |
|
| Dış Koltuklar | Height Adjustment |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Tipi | Adult |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Araba fonksiyonları |
|
- Konfor Özellikleri |
|
| Anahtarsız Giriş | Optional |
| Anahtarsız Çalıştırma | Optional |
| Cruise Control | Activate/Deactivate | Speed Up/Down Buttons | Resume |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Emniyet ve Güvenlik |
|
- Aksesuarlar |
|
| Alet Kiti ve Kriko | Yes |
| Uyarı Üçgeni | Yes |
| İlk Yardım Çantası | Yes |
- Koltuk Kemeri |
|
| Üç Nokta-Kemer | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
- Assist Systems |
|
| Elektronik Stabilite Kontrolü | Yes |
- Fren Sistemleri |
|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Four-channel |
- Sensörler |
|
| Park Sensörleri | Optional |
| Ön | Optional |
| Arka | Optional |
| Yağmur Sensörleri | Yes |
- Diğer Özellikler |
|
| İmmobilizer | Yes |
| Hırsızlık Önleme Alarmı | Optional |
| Merkezi Kilitleme | Remote |
| Güvenlik Testi | |
- ANCAP Genel |
|
| Test Yılı | 2009 |
| Diğer | |
- Tanımlama |
|
-- VIN Konum |
|
| Motor Bölmesi, Bölme | Right |
| Pillar | B-Pillar Left |
- Araba Sınıflandırması |
|
| Amerikan Sınıflandırması | Mid-Size Car |
| İngiliz Sınıflandırması | Large Family Car |
| Avustralya Sınıflandırması | Medium Car |
| Avrupa Segmenti | D-Segment |
- Yedek Parça BETA |
|
-- Bulb Çeşitleri |
|
| Low Beam | D2S xenon | H7 |
| Ana Kiriş | HB3 |
| Sis Lambası, Ön | H11 | HB4 |
| Sis Lambası, Arka | W3×16d W21W |
| Pozisyonlandırma-/Park Lambaları, Ön | W2.1×9.5d W5W |
| Arka/Fren Işığı | W3×16q W21/5W |
| Reversing Light | W2.1×9.5d W16W |
| Dönüş Göstergeleri, Ön | W3×16d W21W | WX3×16d WY21W |
| Dönüş Göstergeleri, Yan | W2.1×9.5d W5W |
| Dönüş Göstergeleri, Arka | WX3×16d WY21W |
| Plaka Işığı | W2.1×9.5d W5W |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Emisyon NEDC |
|
| CO₂, Kombine | 185 – 199 g/km |
Bir değerlendirme yazın:
Araba dünyasına iz bırakın! Geri bildiriminiz diğer kullanıcıların bilinçli kararlar almasına ve deneyimlerini paylaşmasına yardımcı olabilir.
























