
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) 2.0i (150 Hp) Lineartronic Charakterystyka techniczna
SUBARU Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Kluczowe specyfikacje |
|
---|---|
Układ paliwowy | Multi-point injection |
Liczba cylindrów | 4 |
Pojemność silnika Zazwyczaj większa pojemność silnika oznacza większą moc, ponieważ może spalać więcej paliwa i powietrza | 1995 cm3 |
Moc Jest to miara ilości mocy, którą może wytworzyć silnik. Konie mechaniczne są standardową jednostką pomiaru mocy | 150 hp 148 bhp |
Moment obrotowy | 196/4200 Nm |
Przyspieszenie od zatrzymania do 100 km/h | 11 sec |
Prędkość maksymalna To jest maksymalna prędkość, jaką samochód może osiągnąć | 200 km/h |
Połączone | 7.1 litry/100 km |
Prześwit | 150 mm |
Maksymalna objętość bagażu | 1726 l |
Minimalna objętość bagażu | 1726 litry |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Szczegóły dotyczące nadwozia, modelu i produkcji |
|
Marka | Subaru |
Model | Legacy |
Generacja | Legacy V Station Wagon (SW) |
Ciało Oznaczenia różnych wersji lub iteracji modelu pojazdu | Combi |
Drzwi | 5 |
Długość | 4790 mm |
Szerokość | 1780 mm |
Wysokość | 1535 mm |
Rozstaw osi | 2750 mm |
Rozstaw kół przednich | 1545 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1545 |
Prześwit | 150 mm |
Miasto | 9.5 litry/100 km |
Autostrada | 5.7 litry/100 km |
Połączone | 7.1 litry/100 km |
Waga | 1503 kg |
Maksymalna waga | 2000 – 2030 kg |
Maksymalna objętość bagażu | 1726 l |
Minimalna objętość bagażu | 1726 litry |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Dane techniczne silnika |
|
Model silnika | Piston |
Rozmieszczenie cylindrów | Boxer |
Pojemność silnika | 1995 cm3 |
Maksymalna moc | 6200 rpm |
Moment obrotowy | 196/4200 Nm |
Liczba cylindrów | 4 |
Średnica cylindrów | 84 MM |
Skok w cylindrze | 90 MM |
Współczynnik sprężania | 10.5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Położenie silnika | Front, lengthwise |
Rodzaj paliwa | Benzyna (Gasoline) A-95 |
Układ paliwowy | Multi-point injection |
Pojemność zbiornika paliwa | 65 litry |
Miasto | 9.5 litry/100 km |
Autostrada | 5.7 litry/100 km |
Połączone | 7.1 litry/100 km |
Moc | 150 HPW |
Moment obrotowy | 196/4200 Nm |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Przekładnia i skrzynia biegów |
|
Przednie zawieszenie | McPherson |
Tylne zawieszenie | Double wishbone |
Liczba biegów | Lineartronic |
Wymiana oleju i filtra silnika | 15000 km / 1 years |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Hamulce i systemy bezpieczeństwa |
|
Napęd na koła | Full time 4x4 |
Układ przeciwblokujący (ABS) | Tak |
Typ układu kierowniczego | Przekładnia kierownicza |
Hamulce przednie | Dyski wentylowane |
Hamulce tylne | Hamulce tarczowe |
Układ przeniesienia napędu | DOHC |
Płyn hamulcowy | 30000 km / 2 years |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Nadwozie |
|
Inne wyposażenie |
|
Szyberdach | Optional |
Antena | Glass-integrated |
Wycieraczki przedniej szyby |
|
Podgrzewane dysze spryskiwaczy | Opcja |
Wycieraczka tylna | Tak |
Okna |
|
Podnośniki szyb, przód | Powered | Manual |
Podnośniki szyb, tył | Powered Safety Lock |
Podgrzewane szyby | Rear |
Okna termoizolacyjne | Front | First Row | Second Row | Rear |
Przyciemniane szyby | Optional |
Drugi rząd | Opcja |
Okno tylne | Opcja |
Światła |
|
Tylne światła | Halogen |
Światła przeciwmgielne | Tak |
Reflektory adaptacyjne | Opcja |
Spryskiwacze reflektorów | Opcja |
Felgi i opony | |
Liczba śrub | 5 |
Odległość śrub | 100 |
Wymiary nakrętki/śruby | M12x1.25 |
Otwór centralny (CB) | 56.1 |
Typ mocowania | Lug Nuts |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Wnętrze |
|
Zestaw przyrządów |
|
Komputer pokładowy | Yes |
Wyświetlacz | Yes |
prędkościomierz | Analogue |
Obrotomierz | Analogue |
Wskaźnik paliwa | Analogue |
Kontrola klimatu |
|
Stan powietrza | Yes |
Wskaźnik temperatury zewnętrznej | Yes |
Łączność |
|
Radio | AM | FM |
AUX | Front |
USB | USB-A |
Bluetooth | Phone |
Schowek wewnętrzny |
|
Schowek na rękawiczki | Light | Lockable |
Drzwi | Driver Side | Passenger Side | Rear |
Uchwyty na kubki | Yes |
Przód | Optional |
Miejsce | Front |
Światła |
|
Read Light | Front | Rear |
Przód | Laminated |
Światło przewodnika | Entry Guard |
Stopka | Optional |
Inne wyposażenie |
|
Lusterko do makijażu | Driver Side | Passenger Side |
Światło do makijażu | Driver | Passenger |
Zegar | Yes |
Cyfrowy | Center Display | Instrument Cluster |
Kierownica |
|
Kierownica wielofunkcyjna | Yes |
Wspomaganie kierownicy | Electric |
Regulacja | Electrical |
Kolor | Black |
Bagażnik |
|
Tylny bagażnik | Yes |
Objętość | Buttons |
Objętość, tylne siedzenie złożone | 1726 l |
Oświetlenie | Yes |
Fotele |
|
- Fotele przednie |
|
-- Regulacja, kierowca |
|
Głębokość siedziska | Yes |
Wysokość siedziska | Yes |
Kąt oparcia | Yes |
Wysokość zagłówka | Manual |
-- Regulacja, pasażer |
|
Głębokość siedziska | Yes |
Wysokość siedziska | Yes |
Kąt oparcia | Yes |
Zagłówek, wysokość | Manual |
Fotel kierowcy z napędem elektrycznym Fotel kierowcy | Optional |
Fotel pasażera | Optional |
Podgrzewane fotele | Optional |
Fotele sportowe | Optional |
- Oparcie fotela |
|
Składane | Manual |
Zwolnienie oparcia | On Top of Backrest |
-- Zagłówki |
|
Siedzenia zewnętrzne | Height Adjustment |
Liczba siedzeń | 5 |
Rodzaj siedzenia | Adult |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Funkcje samochodu |
|
- Funkcje komfortu |
|
Wejście bezkluczykowe | Optional |
Bezkluczykowe uruchamianie | Optional |
tempomat | Activate/Deactivate | Speed Up/Down Buttons | Resume |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Bezpieczeństwo i ochrona |
|
- Akcesoria |
|
Zestaw narzędzi i podnośnik | Yes |
Trójkąt ostrzegawczy | Yes |
Zestaw pierwszej pomocy | Yes |
- Pas bezpieczeństwa |
|
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
- Systemy wspomagania |
|
Elektroniczna kontrola stabilności | Yes |
- Układy hamulcowe |
|
Układ przeciwblokujący (ABS) | Four-channel |
- Czujniki |
|
Czujniki parkowania | Optional |
Przednie | Optional |
Tylne | Optional |
Czujniki deszczu | Yes |
- Inne funkcje |
|
Immobiliser | Yes |
Alarm antykradzieżowy | Optional |
Centralny zamek | Remote |
Testy bezpieczeństwa | |
- ANCAP General |
|
Rok testu | 2009 |
Inne | |
- Identyfikacja |
|
-- Lokalizacja numeru VIN |
|
Komora silnika, przegroda | Right |
Słupek | B-Pillar Left |
- Klasyfikacja samochodu |
|
Klasyfikacja amerykańska | Mid-Size Car |
Klasyfikacja brytyjska | Large Family Car |
Klasyfikacja australijska | Medium Car |
Segment europejski Klasyfikacja | D-Segment |
- Części zamienne BETA |
|
-- Typy żarówek |
|
Low Beam | D2S xenon | H7 |
Main Beam | HB3 |
Światło przeciwmgielne przednie | H11 | HB4 |
Światło przeciwmgielne tylne | W3×16d W21W |
Światła pozycyjne/parkowania, przód | W2.1×9.5d W5W |
Światło hamowania | W3×16q W21/5W |
Światło cofania | W2.1×9.5d W16W |
Kierunkowskazy przednie | W3×16d W21W | WX3×16d WY21W |
Kierunkowskazy boczne | W2.1×9.5d W5W |
Kierunkowskazy, tył | WX3×16d WY21W |
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | W2.1×9.5d W5W |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Emisja NEDC |
|
CO₂, w cyklu mieszanym | 185 – 199 g/km |
Napisz recenzję:
Zostaw swój ślad w świecie samochodów! Twoja opinia może pomóc innym użytkownikom podejmować świadome decyzje i dzielić się swoimi doświadczeniami.