SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) 2.0i (150 Hp) Lineartronic Τεχνικά χαρακτηριστικά
SUBARU Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
Κύρια χαρακτηριστικά |
|
|---|---|
| Fuel system | Multi-point injection |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Όγκος κινητήρα Συνήθως, μεγαλύτερος όγκος κινητήρα σημαίνει περισσότερη ισχύ, καθώς μπορεί να καίει περισσότερα καύσιμα και αέρα | 1995 cm3 |
| Power Είναι ένα μέτρο της ποσότητας ισχύος που μπορεί να παράγει ένας κινητήρας. Η ισχύς σε ίππους είναι η τυπική μονάδα μέτρησης της ισχύος | 150 hp 148 bhp |
| Torque | 196/4200 Nm |
| Επιτάχυνση από στάση σε 100 km/h | 11 sec |
| Μέγιστη ταχύτητα Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο | 200 km/h |
| Combined | 7.1 Liters/100 km |
| Clearance | 150 mm |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1726 l |
| Minimum volume of luggage | 1726 Liters |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Body, Μοντέλο και λεπτομέρειες παραγωγής |
|
| Μάρκα | Subaru |
| Model | Legacy |
| Generation | Legacy V Station Wagon (SW) |
| Σώμα Ονομασίες διάφορων εκδόσεων ή παραλλαγών του μοντέλου οχήματος | Combi |
| Doors | 5 |
| Μήκος | 4790 mm |
| Πλάτος | 1780 mm |
| Height | 1535 mm |
| Wheelbase | 2750 mm |
| Front track | 1545 mm |
| Rear track | 1545 |
| Clearance | 150 mm |
| City | 9.5 Liters/100 km |
| Highway | 5.7 Liters/100 km |
| Combined | 7.1 Liters/100 km |
| Weight | 1503 kg |
| Max weight | 2000 – 2030 kg |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1726 l |
| Minimum volume of luggage | 1726 Liters |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Τεχνικά δεδομένα κινητήρα |
|
| Μοντέλο κινητήρα | Piston |
| Position of cylinders | Boxer |
| Όγκος κινητήρα | 1995 cm3 |
| Max power in | 6200 rpm |
| Torque | 196/4200 Nm |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 84 MM |
| Stroke στον κύλινδρο | 90 MM |
| Συντελεστής συμπίεσης | 10.5 |
| Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
| Position of the engine | Front, lengthwise |
| Τύπος καυσίμου | Βενζίνη (Gasoline) A-95 |
| Fuel system | Multi-point injection |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 65 Liters |
| City | 9.5 Liters/100 km |
| Highway | 5.7 Liters/100 km |
| Combined | 7.1 Liters/100 km |
| Power | 150 HPW |
| Torque | 196/4200 Nm |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Μετάδοση και κιβώτιο ταχυτήτων |
|
| Μπροστινή ανάρτηση | McPherson |
| Πίσω ανάρτηση | Double wishbone |
| Αριθμός ταχυτήτων | Lineartronic |
| Αλλαγή λαδιού & φίλτρο κινητήρα | 15000 km / 1 years |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Φρένα και συστήματα ασφαλείας |
|
| Κίνηση στους τροχούς | Full time 4x4 |
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) | Ναι |
| Τύπος τιμονιού | Ράβδος διεύθυνσης |
| Μπροστινά φρένα | Αεριζόμενοι δίσκοι |
| Πίσω φρένα | Δισκόφρενα |
| Valvetrain | DOHC |
| Brake Fluid | 30000 km / 2 years |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Εξωτερικό |
|
Άλλος εξοπλισμός |
|
| Sunroof | Optional |
| Antenna | Glass-integrated |
Windscreen Wipers |
|
| Heated Washer Nozzles | Προαιρετικό |
| Rear Wiper | Ναι |
Windows |
|
| Window Lifts, Front | Powered | Manual |
| Window Lifts, Rear | Powered Safety Lock |
| Heated Windows | Rear |
| Θερμομονωτικά παράθυρα | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Tinted Windows | Optional |
| Second Row | Προαιρετικό |
| Rear Window | Προαιρετικό |
Lights |
|
| Rear Lights | Halogen |
| Fog Lights | Ναι |
| Adaptive Headlights | Προαιρετικό |
| Headlight Washers | Προαιρετικό |
| Ζάντες & Ελαστικά | |
| Αριθμός βιδών | 5 |
| Απόσταση μπουλονιών | 100 |
| Διαστάσεις παξιμαδιών/βιδών | M12x1.25 |
| Κεντρική οπή (CB) | 56.1 |
| Τύπος στερέωσης | Lug Nuts |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Εσωτερικό |
|
Instrument Cluster |
|
| Trip Computer | Yes |
| Display | Yes |
| Speedometer | Analogue |
| Tachometer | Analogue |
| Fuel Gauge | Analogue |
Climate Control |
|
| Air Condition | Yes |
| Outside Temperature Indicator | Yes |
Connectivity |
|
| Radio | AM | FM |
| AUX | Front |
| USB | USB-A |
| Bluetooth | Phone |
Interior Storage |
|
| Glove Compartment | Light | Lockable |
| Door | Driver Side | Passenger Side | Rear |
| Cup Holders | Yes |
| Front | Optional |
| Placement | Front |
Lights |
|
| Read Light | Front | Rear |
| Front | Laminated |
| Guide Light | Entry Guard |
| Footwell | Optional |
Other Equipment |
|
| Make-up Mirror | Driver Side | Passenger Side |
| Make-up Light | Driver | Passenger |
| Clock | Yes |
| Digital | Center Display | Instrument Cluster |
Steering Wheel |
|
| Multifunction Steering Wheel | Yes |
| Power Steering | Electric |
| Adjustments | Electrical |
| Colour | Black |
Trunk |
|
| Rear Trunk | Yes |
| Volume | Buttons |
| Volume, Back Seat Collapsed | 1726 l |
| Light | Yes |
Seats |
|
- Front Seats |
|
-- Adjustments, Driver |
|
| Seat Depth | Yes |
| Seat Height | Yes |
| Backrest Angle | Yes |
| Headrest, Height | Manual |
-- Adjustments, Passenger |
|
| Seat Depth | Yes |
| Seat Height | Yes |
| Backrest Angle | Yes |
| Headrest, Height | Manual |
| Power Seat, Driver | Optional |
| Power Seat, Passenger | Optional |
| Heated Seats | Optional |
| Sport Seats | Optional |
- Back Seat |
|
| Collapsible | Manual |
| Backrest Release | On Top of Backrest |
-- Headrests |
|
| Outer Seats | Height Adjustment |
| Number of Seats | 5 |
| Type of Seat | Adult |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Λειτουργίες αυτοκινήτου |
|
- Χαρακτηριστικά άνεσης |
|
| Keyless Entry | Optional |
| Keyless Start | Optional |
| Cruise Control | Activate/Deactivate | Speed Up/Down Buttons | Resume |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Safety & Security |
|
- Αξεσουάρ |
|
| Εργαλειοθήκη και γρύλος | Yes |
| Warning Triangle | Yes |
| First Aid Kit | Yes |
- Ζώνη καθίσματος |
|
| Three-Point-Belt | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
- Assist Systems |
|
| Electronic Stability Control | Yes |
- Brake Systems |
|
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS) | Four-channel |
- Αισθητήρες |
|
| Αισθητήρες παρκαρίσματος | Optional |
| Μπροστά | Optional |
| Rear | Optional |
| Αισθητήρες βροχής | Yes |
- Άλλα χαρακτηριστικά |
|
| Immobiliser | Yes |
| Anti-theft Alarm | Optional |
| Κεντρικό κλείδωμα | Remote |
| Safety Testing | |
- ANCAP General |
|
| Test Year | 2009 |
| Other | |
- Identification |
|
-- VIN Location |
|
| Engine Compartment, Bulkhead | Right |
| Pillar | B-Pillar Left |
- Car Classification |
|
| American Classification | Mid-Size Car |
| British Classification | Large Family Car |
| Australian Classification | Medium Car |
| European Segment | D-Segment |
- Spare Parts BETA |
|
-- Bulb Types |
|
| Low Beam | D2S xenon | H7 |
| Main Beam | HB3 |
| Fog Light, Front | H11 | HB4 |
| Fog Light, Rear | W3×16d W21W |
| Positioning-/Parking Lights, Front | W2.1×9.5d W5W |
| Rear/Brake Light | W3×16q W21/5W |
| Reversing Light | W2.1×9.5d W16W |
| Δείκτες στροφής, εμπρός | W3×16d W21W | WX3×16d WY21W |
| Δείκτες στροφής, πλευρικοί | W2.1×9.5d W5W |
| Δείκτες στροφής, πίσω | WX3×16d WY21W |
| License Plate Light | W2.1×9.5d W5W |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Emission NEDC |
|
| CO₂, Combined | 185 – 199 g/km |
Γράψτε μια κριτική:
Αφήστε το στίγμα σας στον κόσμο των αυτοκινήτων! Τα σχόλιά σας μπορούν να βοηθήσουν άλλους χρήστες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
























