SUBARU Impreza III Sedan Caratteristiche tecniche
SUBARU Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 WRX (224 Hp) | 4 | 224 HPW | 209 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 1.5R MT (107 Hp) | 4 | 107 HPW | 175 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0R MT (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 210 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.5i (170Hp) | 4 | 170 HPW | 2007 year | 20011 year | |
| 1.5R AT (107 Hp) | 4 | 107 HPW | 167 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0R AT (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 191 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.5 WRX (265Hp) | 4 | 265 HPW | 238 km/h | 2003 year | 2005 year |
| 2.5 WRX STI (293 Hp) | 4 | 293 HPW | 255 km/h | 2007 year | 2014 year |
















