SUBARU WRX STI Hatchback 2.5 (300 Hp) Turbo Caratteristiche tecniche
SUBARU Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Numero di cilindri | 4 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 2457 cm3 |
| Coppia | 407/4000 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 5.2 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 250 km/h |
| Combinato | 10.3 litri/100 km |
SUBARU WRX STI Hatchback Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | Subaru |
| Modello | WRX |
| Generazione | WRX STI Hatchback |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Hatchback |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2007 anno |
| Anno di cessazione della produzione | 2011 anno |
| Lunghezza | 4415 mm |
| Larghezza | 1795 mm |
| Altezza | 1475 mm |
| Passo | 2625 mm |
| Carreggiata anteriore | 1530 mm |
| Carreggiata posteriore | 1540 |
| Città | 13.8 litri/100 km |
| Autostrada | 8.2 litri/100 km |
| Combinato | 10.3 litri/100 km |
| Peso | 1505 kg |
SUBARU WRX STI Hatchback Dati tecnici del motore |
|
| Posizione dei cilindri | Boxer |
| Volume del motore | 2457 cm3 |
| Potenza massima | 6000 rpm |
| Coppia | 407/4000 Nm |
| Turbina | Turbo / Intercooler (Sovralimentazione / Intercooler) |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 99.5 MM |
| Corsa del cilindro | 79 MM |
| Rapporto di compressione | 8.2 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Posizione del motore | Front, lengthwise |
| Tipo di carburante | Benzina (Gasoline) A-95 |
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Volume del serbatoio del carburante | 60 litri |
| Città | 13.8 litri/100 km |
| Autostrada | 8.2 litri/100 km |
| Combinato | 10.3 litri/100 km |
| Potenza | 300 HPW |
| Coppia | 407/4000 Nm |
SUBARU WRX STI Hatchback Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | Full time 4x4 |
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Sì |
| Tipo di sterzo | Cremagliera dello sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Trazione elettrica | DOHC |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.
























