SUBARU Impreza III Sedan Технические характеристики
SUBARU Популярные фильтры
Выберите интересующий вас фильтр, если вы хотите увидеть подборку только для определенной марки автомобиля - сначала перейдите на страницу марки, а затем выберите нужный фильтр.
| Модификация (двигатель) | Двери | Мощность | Максимальная скорость | Начало (год) | Конец (год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 WRX (224 Hp) | 4 | 224 HPW | 209 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 1.5R MT (107 Hp) | 4 | 107 HPW | 175 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0R MT (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 210 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.5i (170Hp) | 4 | 170 HPW | 2007 year | 20011 year | |
| 1.5R AT (107 Hp) | 4 | 107 HPW | 167 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0R AT (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 191 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.5 WRX (265Hp) | 4 | 265 HPW | 238 km/h | 2003 year | 2005 year |
| 2.5 WRX STI (293 Hp) | 4 | 293 HPW | 255 km/h | 2007 year | 2014 year |
















