SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) 2.5 GT sport (265 Hp) Karakteristik teknis
SUBARU Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Multi-point injection |
| Jumlah silinder | 4 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 2457 cm3 |
| Daya Ini adalah ukuran seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan mesin. Daya kuda adalah unit pengukuran standar daya | 269 hp 266 bhp |
| Torsi | 350/2400–5200 Nm |
| Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 6.3 sec |
| Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 245 km/h |
| Gabungan | 10.6 Liter/100 km |
| Izin | 150 mm |
| Volume maksimum bagasi | 1726 l |
| Volume minimum bagasi | 1690 litry |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Subaru |
| Model | Legacy |
| Generasi | Legacy V Station Wagon (SW) |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | Combi |
| Pintu | 5 |
| Panjang | 4790 mm |
| Lebar | 1780 mm |
| Tinggi | 1535 mm |
| Jarak sumbu roda | 2750 mm |
| Lintasan depan | 1530 mm |
| Jalur belakang | 1535 |
| Izin | 150 mm |
| Kota | 14.9 Liter/100 km |
| Jalan raya | 8.1 Liter/100 km |
| Gabungan | 10.6 Liter/100 km |
| Berat | 1605 kg |
| Volume maksimum bagasi | 1726 l |
| Volume minimum bagasi | 1690 litry |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Data Teknis Mesin |
|
| Model mesin | Piston |
| Posisi silinder | Boxer |
| Volume mesin | 2457 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 5600 rpm |
| Torsi | 350/2400–5200 Nm |
| Turbin | Pengisian daya turbocharger (Supercharging) |
| Jumlah silinder | 4 |
| Diameter silinder | 99.5 MM |
| Langkah di dalam silinder | 79 MM |
| Rasio kompresi | 8.4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Posisi mesin | Front, lengthwise |
| Jenis bahan bakar | Bensin (Gasoline) A-95 |
| Sistem bahan bakar | Multi-point injection |
| Volume tangki bahan bakar | 65 litry |
| Kota | 14.9 Liter/100 km |
| Jalan raya | 8.1 Liter/100 km |
| Gabungan | 10.6 Liter/100 km |
| Daya | 265 HPW |
| Torsi | 350/2400–5200 Nm |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Transmisi dan kotak roda gigi |
|
| Suspensi depan | McPherson |
| Suspensi belakang | Double wishbone |
| Jumlah roda gigi | 5 |
| Penggantian Oli & Filter Mesin | 15000 km / 1 years |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Full time 4x4 |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Ya |
| Jenis kemudi | Rak kemudi |
| Rem depan | Cakram berventilasi |
| Rem belakang | Rem Cakram |
| Katup katup | DOHC |
| Minyak Rem | 30000 km / 2 years |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Eksterior |
|
Peralatan Lainnya |
|
| Atap matahari | Optional |
| Antena | Glass-integrated |
Wiper Kaca Depan |
|
| Nozel Mesin Cuci Berpemanas | Optional |
| Wiper Belakang | Ya |
Jendela |
|
| Pengangkat Jendela, Depan | Powered |
| Pengangkat Jendela, Belakang | Powered Safety Lock |
| Jendela Berpemanas | Rear |
| Jendela Insulasi Panas | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Jendela Berwarna | Optional |
| Baris Kedua | Optional |
| Jendela Belakang | Optional |
Lampu |
|
| Lampu Belakang | Halogen |
| Lampu Kabut | Ya |
| Lampu Depan Adaptif | Optional |
| Pencuci Lampu Depan | Optional |
| Pelek & Ban | |
| Jumlah Baut | 5 |
| Jarak Baut | 100 |
| Dimensi Mur/Baut | M12x1.25 |
| Bore Tengah (CB) | 56.1 |
| Jenis Pengikat | Lug Nuts |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Bagian Dalam |
|
Kelompok Instrumen |
|
| Komputer Perjalanan | Yes |
| Tampilan | Yes |
| Pengukur kecepatan | Analogue |
| Takometer | Analogue |
| Pengukur Bahan Bakar | Analogue |
Kontrol Iklim |
|
| Kondisi Udara | Yes |
| Indikator Suhu Luar | Yes |
Konektivitas |
|
| Radio | AM | FM | XM | HD Radio |
| AUX | Front |
| USB | USB-A |
| Bluetooth | Phone |
Penyimpanan Bagian Dalam |
|
| Kompartemen Sarung Tangan | Light | Lockable |
| Pintu | Driver Side | Passenger Side | Rear |
| Tempat Gelas | Yes |
| Depan | Optional |
| Penempatan | Front |
Lampu |
|
| Baca Cahaya | Front | Rear |
| Depan | Laminated |
| Panduan Cahaya | Entry Guard |
| Footwell | Optional |
Peralatan Lainnya |
|
| Cermin Rias | Driver Side | Passenger Side |
| Lampu Rias | Driver | Passenger |
| Jam | Yes |
| Digital | Center Display | Instrument Cluster |
Roda Kemudi |
|
| Roda Kemudi Multifungsi | Yes |
| Pengarah Daya | Electric |
| Penyesuaian | Electrical |
| Warna | Black |
Bagasi |
|
| Bagasi Belakang | Yes |
| Volume | Buttons |
| Volume, Kursi Belakang Runtuh | 1726 l |
| Light | Yes |
Kursi |
|
- Kursi Depan |
|
-- Penyesuaian, Pengemudi |
|
| Kedalaman Tempat Duduk | Yes |
| Ketinggian Tempat Duduk | Yes |
| Sudut Sandaran | Yes |
| Sandaran Kepala, Tinggi | Manual |
-- Penyesuaian, Penumpang |
|
| Kedalaman Tempat Duduk | Yes |
| Ketinggian Tempat Duduk | Yes |
| Sudut Sandaran | Yes |
| Sandaran Kepala, Tinggi | Manual |
| Kursi Daya, Pengemudi | Optional |
| Kursi Power, Penumpang | Optional |
| Kursi Berpemanas | Optional |
| Kursi Olahraga | Optional |
- Kursi Belakang |
|
| Dilipat | Manual |
| Pelepasan Sandaran | On Top of Backrest |
-- Sandaran Kepala |
|
| Kursi Luar | Height Adjustment |
| Jumlah Kursi | 5 |
| Jenis Kursi | Adult |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Fungsi Mobil |
|
- Fitur Kenyamanan |
|
| Entri Tanpa Kunci | Optional |
| Mulai Tanpa Kunci | Optional |
| Kontrol Pelayaran | Activate/Deactivate | Speed Up/Down Buttons | Resume |
SUBARU Legacy V Station Wagon (SW) Keselamatan & Keamanan |
|
- Aksesori |
|
| Kit Perkakas dan Dongkrak | Yes |
| Segitiga Peringatan | Yes |
| Kotak Pertolongan Pertama | Yes |
- Sabuk Duduk |
|
| Sabuk Tiga Titik | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
- Sistem Bantuan |
|
| Kontrol Stabilitas Elektronik | Yes |
- Sistem Rem |
|
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Four-channel |
- Sensor |
|
| Sensor Parkir | Optional |
| Depan | Optional |
| Belakang | Optional |
| Sensor Hujan | Yes |
- Fitur Lainnya |
|
| Immobilizer | Yes |
| Alarm anti-pencurian | Optional |
| Penguncian Sentral | Remote |
| Pengujian Keamanan | |
- ANCAP Umum |
|
| Tahun Uji | 2009 |
| Lain-lain | |
- Identifikasi |
|
-- Lokasi VIN |
|
| Kompartemen Mesin, Sekat | Right |
| Pilar | B-Pillar Left |
- Klasifikasi Mobil |
|
| Klasifikasi Amerika | Mid-Size Car |
| Klasifikasi Inggris | Large Family Car |
| Klasifikasi Australia | Medium Car |
| Segmen Eropa Klasifikasi | D-Segment |
- Suku Cadang BETA |
|
-- Jenis Bohlam |
|
| Balok Rendah | D2S xenon | H7 |
| Balok Utama | HB3 |
| Lampu Kabut, Depan | H11 | HB4 |
| Lampu Kabut, Belakang | W3×16d W21W |
| Pemosisian- / Lampu Parkir, Depan | W2.1×9.5d W5W |
| Lampu Belakang / Rem | W3×16q W21/5W |
| Lampu Pembalik | W2.1×9.5d W16W |
| Indikator Belok, Depan | W3×16d W21W | WX3×16d WY21W |
| Indikator Belok, Samping | W2.1×9.5d W5W |
| Indikator Belok, Belakang | WX3×16d WY21W |
| Lampu Pelat Nomor | W2.1×9.5d W5W |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.
























