SUBARU Impreza III Hatchback Spécifications techniques
SUBARU Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
| Modifications (moteur) | Portes | Puissance | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 WRX STI (305 Hp) | 5 | 305 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2014 year |
| 2.5 WRX STI (300 Hp) | 5 | 300 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2014 year |
| 1.5i (110Hp) | 5 | 110 HPW | 2007 year | ||
| 2.0R MT (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 193 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.5 WRX STI (330Hp) | 5 | 330 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2014 year |
| 2.5 WRX (224 Hp) | 5 | 224 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0R AT (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 182 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.5 WRX (230 Hp) | 5 | 230 HPW | 209 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 1.5R AT (107 Hp) | 5 | 107 HPW | 167 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.5 WRX (265Hp) | 5 | 265 HPW | 209 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.5i (170Hp) | 5 | 170 HPW | 2007 year | 2011 year | |
| 1.5R MT (107 Hp) | 5 | 107 HPW | 175 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0i (140Hp) | 5 | 140 HPW | 193 km/h | 2007 year | 2011 year |
























