SUBARU BRZ 2.0 (200 Hp) AT Premium Karakteristik teknis
SUBARU Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Direct injection |
| Jumlah silinder | 4 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 1998 cm3 |
| Torsi | 205/6400-6600 Nm |
| Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 8.2 sec |
| Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 210 km/h |
| Gabungan | 7.1 Liter/100 km |
| Volume minimum bagasi | 243 litry |
SUBARU BRZ Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Subaru |
| Model | BRZ |
| Generasi | BRZ |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | Coupe |
| Pintu | 2 |
| Tahun mulai berproduksi | 2012 rok |
| Panjang | 4240 mm |
| Lebar | 1775 mm |
| Tinggi | 1425 mm |
| Jarak sumbu roda | 2570 mm |
| Lintasan depan | 1520 mm |
| Jalur belakang | 1540 |
| Kota | 9.6 Liter/100 km |
| Jalan raya | 5.7 Liter/100 km |
| Gabungan | 7.1 Liter/100 km |
| Berat | 1262 kg |
| Volume minimum bagasi | 243 litry |
SUBARU BRZ Data Teknis Mesin |
|
| Posisi silinder | Boxer |
| Volume mesin | 1998 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 7000 rpm |
| Torsi | 205/6400-6600 Nm |
| Jumlah silinder | 4 |
| Diameter silinder | 86 MM |
| Langkah di dalam silinder | 86 MM |
| Rasio kompresi | 12.5 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Posisi mesin | Front, lengthwise |
| Jenis bahan bakar | Bensin (Gasoline) A-95 |
| Sistem bahan bakar | Direct injection |
| Volume tangki bahan bakar | 50 litry |
| Kota | 9.6 Liter/100 km |
| Jalan raya | 5.7 Liter/100 km |
| Gabungan | 7.1 Liter/100 km |
| Daya | 200 HPW |
| Torsi | 205/6400-6600 Nm |
SUBARU BRZ Transmisi dan kotak roda gigi |
|
| Suspensi depan | McPherson |
| Suspensi belakang | Double wishbone |
| Jumlah roda gigi | 6 |
SUBARU BRZ Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Rear |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Ya |
| Jenis kemudi | Rak kemudi |
| Rem depan | Cakram berventilasi |
| Katup katup | DOHC |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.
























